ტექნიკური მახასიათებლები
| ზოგადი სპეციფიკაცია | ||||||||
| განზომილება | 120*95*38 მმ | |||||||
| წონა | 280 გ | |||||||
| ოპერაციული ძაბვა | 12-36V DC | |||||||
| GPS ანტენა | გარე აქტიური | |||||||
| ACC ფუნქცია | მხარდაჭერა | |||||||
| სიხშირის დიაპაზონი | ||||||||
| GSM | EGSM900MHz | |||||||
| DCS1800 MHZ | ||||||||
| CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
| WCDMA | ბენდი 1 | |||||||
| Band8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
| TD-SCDMA 2G | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
| LTE-FDD B3 | ||||||||
| LTE-FDD B8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
| LTE-FDD B39 | ||||||||
| LTE-FDD B40 | ||||||||
| LTE-FDD B41 | ||||||||
| TX Power | ||||||||
| GSM/GPRS სიმძლავრის დონე | EGSM900:4 (2W) | |||||||
| DCS1800:1 (1W) | ||||||||
| EDGE სიმძლავრის დონე | DGSM900:E2 (0.5W) | |||||||
| DCS1800:E1 (0.4W) | ||||||||
| CDMA 1X სიმძლავრის დონე | 3 ( 0,25 W) | |||||||
| UMTS სიმძლავრის დონე | WCDMA: 3 (0,25 W) | |||||||
| EVDO: 3 (0,25 W) | ||||||||
| TD-SCDMA:2 (0.25W) | ||||||||
| LTE სიმძლავრის დონე | 3 ( 0,25 W) | |||||||
| მგრძნობელობის მიღება | ||||||||
| სიხშირე | მგრძნობელობა | მგრძნობელობა (მაქს) | ||||||
| EGSM900 | <-109 დბმ | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | <-109 დბმ | 3GPP | ||||||
| WCDMA 2100 | <-110 dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 900 | <-109 დბმ | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 წ | <-109 დბმ | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 წ | <-109 დბმ | 3GPP | ||||||
| CDMA BC0 | <-109 დბმ | 3GPP | ||||||
| LTE FDD/TDD | შემდეგნაირად | 3GPP | ||||||
| მითითების მგრძნობელობა | ||||||||
| E-UTRA | 3GPP სტანდარტი | ტესტის მონაცემები | 3GPP სტანდარტი | დუპლექსის რეჟიმი | ||||
| სიხშირის დიაპაზონი | 3 MHZ | 5 MHZ | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
| 1 | – | – | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD |
| 3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD |
| 8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | FDD | ||
| 38 | – | – | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
| 39 | – | – | -100 | -97 | -101,5 | -95.2 | -94 | TDD |
| 40 | – | – | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
| 41 | – | – | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD |
| GPS პარამეტრები | ||||||||
| GPS მგრძნობელობა | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
| ცივი დაწყების მგრძნობელობა | -148 დბმ | |||||||
| პოზიციონირების სიზუსტე (ღია ცის ქვეშ) | 2.5 მ | |||||||
| TTFF (ღია ცის ქვეშ) | ცხელი დაწყება <1S , ცივი დაწყება <35S | |||||||
| ტიპი | 16-არხიანი, C/A კოდი | |||||||
| GPS L1 სიხშირე | 1574.42±1.023 MHZ | |||||||
| GLONASS სიხშირე | 1597.5~1605.8MHZ | |||||||
| BeiDou სიხშირე | 1559.05~1563.14MHZ | |||||||
| განახლების სიხშირე | ნაგულისხმევი 1 ჰც | |||||||
| GNSS მონაცემთა ფორმატი | NMEA-0183 | |||||||
| GNSS მიმდინარე მოხმარება | 100 mA(GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE ძილი , VBAT პინი ) | |||||||
| GNSS | აქტიური | |||||||
სტანდარტული აქსესუარები

არჩევითი აქსესუარები

დაკავშირებული პროდუქტი: SenHaiX 4G მობილური რადიო











მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.