
| გენერალი | ||
| ტერმინალის ტიპი | 4G ქსელის რადიო | |
| განზომილება | 130x60x40 მმ | |
| წონა | 300გრ | |
| სისტემა | Linux | |
| ეკრანის გარჩევადობა |
125×32 | |
| GPS | ||
| GPS სიხშირე | 1575.42 MHz | |
| შეთანხმება | NMEA | |
| მგრძნობელობა | ტრეკი: -157dBm გადაღება: -157dBm ColdBoot: -146dBm | |
| Cold Boot | საშუალოდ 35 წამი | |
| Warm Start | <26 წამი | |
| Hot Start | საშუალოდ 2.5 წამი | |
| სიზუსტე | <2მ | |
| ქსელი (აშშ ) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| გამომავალი სიმძლავრე | ||
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| მგრძნობელობა | ||
| სიხშირე | პირველადი | მრავალფეროვნება |
| WCDMA B2 | -109.5dBm | -110 დბმ |
| WCDMA B4 | -109.6dBm | -110 დბმ |
| WCDMA B5 | -110 დბმ | -110 დბმ |
| LTE-FDD B2 |
-98.0dBm | -98,5 დბმ |
| LTE-FDD B4 |
-97,5 დბმ | -98.2 დბმ |
| LTE-FDD B5 |
-98.0dBm | -98,5 დბმ |
| LTE-FDD B12 |
-99.0dBm | -99,5 დბმ |
| LTE-FDD B13 |
-98,5 დბმ | -99,5 დბმ |
| LTE-FDD B14 |
-99.4dBm | -99,5 დბმ |
| LTE-FDD B66 |
-97,5 დბმ | -98,5 დბმ |
| LTE-FDD B71 |
-98,6 დბმ | -99,5 დბმ |
| ქსელი (EU) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| გამომავალი სიმძლავრე | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE TDD | 23dBm±2dB | |
| მგრძნობელობა | ||
| სიხშირე | პირველადი | მრავალფეროვნება |
| EGSM900 | -109.0dBm | / |
| DCS1800 | -109.0dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B5 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B8 | -110.5dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98.0dBm | -98.0dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 დბმ | -98,5 დბმ |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98,5 დბმ |
| LTE-FDD B7 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B8 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 დბმ | -99.0dBm |
| LTE-TDD B38 | -95.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-TDD B40 | -96.3dBm | -98.0dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 დბმ | -97.0dBm |




მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.